
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 367 | 7557 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 366 | 3886 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 365 | 8574 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 364 | 9923 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 363 | 4706 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 362 | 0924 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 361 | 7138 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 360 | 0908 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 359 | 4726 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 358 | 1160 |
