
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 366 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAMBO - 365 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAMBO - 364 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAMBO - 363 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAMBO - 362 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAMBO - 361 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAMBO - 360 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAMBO - 359 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAMBO - 358 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAMBO - 357 | 1639 |
