
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KING - 367 | 4839 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KING - 366 | 7515 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KING - 365 | 4620 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KING - 364 | 2800 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KING - 363 | 7604 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KING - 362 | 3702 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KING - 361 | 4565 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KING - 360 | 0036 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KING - 359 | 1249 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KING - 358 | 6923 |
