
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HK - 366 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 365 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 364 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 363 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 362 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 361 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 360 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 359 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 358 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 357 | 1480 |
