
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KONG - 367 | 8353 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 366 | 9983 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KONG - 365 | 6416 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KONG - 364 | 6802 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KONG - 363 | 4641 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KONG - 362 | 6811 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KONG - 361 | 8576 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG - 360 | 5195 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 359 | 1925 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG - 358 | 2658 |
