
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 321 | 4518 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 320 | 2492 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 319 | 5625 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 318 | 6520 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 317 | 9711 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 316 | 9180 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 315 | 2811 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 314 | 7760 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 313 | 5198 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TTM13 - 312 | 1080 |
