
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 366 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 365 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 364 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 363 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 362 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 361 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 360 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 359 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 358 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 357 | 7844 |
