
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 367 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 366 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 365 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 364 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 363 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 362 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 361 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 360 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 359 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 358 | 3477 |
