
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 367 | 9408 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 366 | 5365 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 365 | 6813 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 364 | 1198 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 363 | 5365 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 362 | 5834 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 361 | 5055 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 360 | 5446 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 359 | 4368 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 358 | 8408 |
